- Entrou
- Out 5, 2016
- Mensagens
- 79,751
- Gostos Recebidos
- 3,808
Toquio 2020
Torneio Olímpico Feminino
Fase de Grupos
| 2021/07/26 | Grp.A | República da Coreia | 46-83 | Espanha |
| 2021/07/26 | Grp.A | Sérvia | 72-68 | Canadá |
| 2021/07/29 | Grp.A | Canadá | 74-53 | República da Coreia |
| 2021/07/29 | Grp.A | Espanha | 85-70 | Sérvia |
| 2021/08/01 | Grp.A | Canadá | 66-76 | Espanha |
| 2021/08/01 | Grp.A | República da Coreia | 61-65 | Sérvia |
| 2021/07/27 | Grp.B | Japão | 74-70 | França |
| 2021/07/27 | Grp.B | Nigéria | 71-76 | Estados Unidos |
| 2021/07/30 | Grp.B | Estados Unidos | 86-69 | Japão |
| 2021/07/30 | Grp.B | França | 87-62 | Nigéria |
| 2021/08/02 | Grp.B | Nigéria | 83-102 | Japão |
| 2021/08/02 | Grp.B | França | 82-93 | Estados Unidos |
| 2021/07/27 | Grp.C | Austrália | 70-85 | Bélgica |
| 2021/07/27 | Grp.C | Porto Rico | 55-97 | China |
| 2021/07/30 | Grp.C | Bélgica | 87-52 | Porto Rico |
| 2021/07/30 | Grp.C | China | 76-74 | Austrália |
| 2021/08/02 | Grp.C | China | 74-62 | Bélgica |
| 2021/08/02 | Grp.C | Austrália | 96-69 | Porto Rico |
Última edição:
