You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
Apuramento Euro2023 (Sub-21)
Administrator
Team GForum
Apuramento Euro U21 2023
Jogos de 12 a 14/06/2022
| 2022/06/14 | Grp.1 | Noruega | 2-1 | Azerbaijão |
| 2022/06/14 | Grp.5 | País de Gales | 2-0 | Gibraltar |
| 2022/06/14 | Grp.6 | Itália | 4-1 | República da Irlanda |
| 2022/06/13 | Grp.7 | Chéquia | 7-0 | Andorra |
| 2022/06/13 | Grp.7 | Albânia | 1-1 | Kosovo |
| 2022/06/13 | Grp.7 | Inglaterra | 1-2 | Eslovénia |
| 2022/06/12 | Grp.8 | Arménia | 0-2 | Ucrânia |
| 2022/06/14 | Grp.9 | Dinamarca | 3-2 | Turquia |
Administrator
Team GForum
Apuramento Euro U21 2023
Classificações
Grupo 1
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Noruega | 10 | 24 |
| 2º | Croácia | 10 | 22 |
| 3º | Finlândia | 10 | 19 |
| 4º | Áustria | 10 | 16 |
| 5º | Azerbaijão | 10 | 7 |
| 6º | Estónia | 10 | 0 |
Grupo 2
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Alemanha | 10 | 27 |
| 2º | Israel | 10 | 19 |
| 3º | Polónia | 10 | 18 |
| 4º | Hungria | 10 | 14 |
| 5º | Letónia | 10 | 7 |
| 6º | São Marino | 10 | 1 |
Grupo 3
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Espanha | 8 | 24 |
| 2º | Eslováquia | 8 | 15 |
| 3º | Irlanda do Norte | 8 | 7 |
| 4º | Lituânia | 8 | 7 |
| 5º | Malta | 8 | 6 |
| 6º | Rússia | 0 | 0 |
Grupo 4
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Portugal | 10 | 28 |
| 2º | Islândia | 10 | 18 |
| 3º | Grécia | 10 | 17 |
| 4º | Bielorrússia | 10 | 12 |
| 5º | Chipre | 10 | 11 |
| 6º | Liechtenstein | 10 | 0 |
Grupo 5
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Países Baixos | 10 | 26 |
| 2º | Suíça | 10 | 23 |
| 3º | Moldávia | 10 | 12 |
| 4º | País de Gales | 10 | 11 |
| 5º | Bulgária | 10 | 10 |
| 6º | Gibraltar | 10 | 1 |
Grupo 6
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Itália | 10 | 24 |
| 2º | República da Irlanda | 10 | 19 |
| 3º | Suécia | 10 | 18 |
| 4º | Bósnia e Herzegovina | 10 | 11 |
| 5º | Montenegro | 10 | 11 |
| 6º | Luxemburgo | 10 | 1 |
Grupo 7
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Inglaterra | 10 | 25 |
| 2º | Chéquia | 10 | 22 |
| 3º | Eslovénia | 10 | 16 |
| 4º | Kosovo | 10 | 12 |
| 5º | Albânia | 10 | 10 |
| 6º | Andorra | 10 | 0 |
Grupo 8
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | França | 10 | 26 |
| 2º | Ucrânia | 10 | 23 |
| 3º | Sérvia | 10 | 12 |
| 4º | Ilhas Faroé | 10 | 10 |
| 5º | Macedónia do Norte | 10 | 9 |
| 6º | Arménia | 10 | 3 |
Grupo 9
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Bélgica | 8 | 20 |
| 2º | Dinamarca | 8 | 17 |
| 3º | Turquia | 8 | 8 |
| 4º | Escócia | 8 | 7 |
| 5º | Cazaquistão | 8 | 2 |