- Entrou
- Set 19, 2006
- Mensagens
- 7,829
- Gostos Recebidos
- 67
Samsung Galaxy Note 5 |
![]() |
Samsung Galaxy Note 5 - Informações Técnicas e Especificações |
GERAL
Ano | 2015 |
Anúncio | 13 de agosto de 2015 |
Data de Lançamento | 21 de agosto de 2015 |
Sistema Operacional | Android |
Versão do Sistema Operacional | Android 5.1.1 Lollipop |
Outros Nomes |
CORPO
Cores | Preto e Branco |
Altura | 153,2 mm |
Largura | 76,1 mm |
Espessura | 7,6 mm |
Peso | 171 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Teclado Físico | - |
ECRÃ
Tipo de Ecrã | Super AMOLED com 16 milhões de cores |
Tamanho do Ecrã | 5.7 polegadas |
Proporção entre Ecrã e Corpo | Aproximadamente 75.9% do corpo do aparelho |
Resolução do Ecrã | 1440 x 2560 pixels |
Densidade de pixels | 518 pixels por polegada |
Protecção de Ecrã | Corning Gorilla Glass 4 |
Tipo de Touchscreen | Capacitivo |
Multitouch | Sim |
HARDWARE
Chipset | Exynos 7420 |
Processador (CPU) | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Velocidade de Processador | 1500 MHz ou 2100 MHz |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-T760MP8 |
Armazenamento Interno | 32 e 64 GB |
Memória RAM | 4 GB RAM |
Cartão de Memória | Não |
CÂMARA
Câmara Traseira | 16 MP, resolução máxima de 5312 x 2988 pixels, estabilização óptica de imagem |
Resolução da Câmara Traseira | 16 MP |
Flash | LED |
Câmara Frontal | 5 MP |
Resolução da Câmara Frontal | 5 MP |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, estabilização óptica de imagem, gravação simultânea de vídeo |
Resolução de Vídeo | 2160p |
Funções da Câmara | Geo-marcação, Dual Shot, gravação simultânea de vídeo e imagem, toque para focar, detecção de face, panorama e HDR |
ÁUDIO
Conector 3.5mm | Sim |
Alto-falantes estéreo | Sim |
Detalhes dos alto-falantes | - |
Funções de Áudio | - |
CONECTIVIDADE
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, Beidou |
NFC | Sim |
Infravermelho | Sim |
Rádio FM | Não |
TV Digital | Não |
REDE
Cartão SIM | Nano-SIM |
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
GPRS | Sim |
EDGE | Sim |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G/LTE | LTE bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
BATERIA
Tipo de Bateria | Polímeros de Íon de Lítio |
Capacidade de Bateria | 4100 mAh |
Carregamento Sem Fio | Sim |
Tempo de Conversação | - |
Stand-by (em espera) | - |
Tempo de Reprodução de Músicas | - |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
Sensores Diferenciados | - |
Acelerômetro | Sim |
Barômetro | Sim |
Batimentos Cardíacos | Sim |
Bússola | Sim |
Giroscópio | Sim |
Leitor de digitais | Sim |
Proximidade | Sim |
Medidor de Umidade | Sim |
Medidor de Temperatura | Sim |
Outros Recursos | Caneta S Pen ejectável manualmente e remodelada, Samsung Pay. |